Inventory from Honda Engines
GC160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu in (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 6.9 lb-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.5" x 2.0" (64 mm x 50 mm) |
GC190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.2 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7" x 2.0" (69 mm x 50 mm) |
GCV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu in (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 6.9 lb-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.5" x 2.0" (64 mm x 50 mm) |
GCV190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.3 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7" x 2.0" (69 mm x 50 mm) |